| 2026 YILI SİNCAN 13 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ESNEK MESAİ ÇİZELGESİ | YIL-AY: | 2026 YILI | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇALIŞMA SAATLERİ | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | Esnek Mesai Saati | A.H Haftalık Çalışma Saati | ASM Haftalık Hizmet Verdiği |
|||||||||||
| MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT |
MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT |
MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT |
MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT |
MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT |
||||||||||
| BAŞLAYIŞ | BİTİŞ | BAŞLAYIŞ | BİTİŞ | BAŞLAYIŞ | BİTİŞ | BAŞLAYIŞ | BİTİŞ | BAŞLAYIŞ | BİTİŞ | ||||||||||
| AHB KODU: 623151 DR ADI SOYADI: GAMZE SILA DALAK ASE ADI SOYADI: FATMA NUR KIZILARSLAN |
SABAH | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 00:00 | 40:00 | 40.00 |
| AKŞAM | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 15.00 | 02.00 | ||||
| SAHA ÇALIŞMASI | 15.00 | 17.00 | 02.00 | ||||||||||||||||
| SAHU | |||||||||||||||||||
| TOPLAM SAAT | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | ||||||||||||||
| AHB KODU: 623152 DR ADI SOYADI: GÜNAY EDA KAYHAN ASE ADI SOYADI: ESRA ARSLANER |
SABAH | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 00:00 | 40:00 | |
| AKŞAM | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 15.00 | 02.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | ||||
| SAHA ÇALIŞMASI | 15.00 | 17.00 | 02.00 | ||||||||||||||||
| SAHU | |||||||||||||||||||
| TOPLAM SAAT | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | ||||||||||||||
| AHB KODU: 623160 DR ADI SOYADI: MEHMET ÜMİT TOPCU ASE ADI SOYADI: GAMZE YILDIZ |
SABAH | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 00:00 | 40:00 | |
| AKŞAM | 13.00 | 15.00 | 02.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | ||||
| SAHA ÇALIŞMASI | 15.00 | 17.00 | 02.00 | ||||||||||||||||
| SAHU | |||||||||||||||||||
| TOPLAM SAAT | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | ||||||||||||||
| AHB KODU: 623161 DR ADI SOYADI: DENİZ AKDENİZ TOPÇU ASE ADI SOYADI: ÖZLEM KAPUCI |
SABAH | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 08.00 | 12.00 | 04.00 | 00:00 | 40:00 | |
| AKŞAM | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 15.00 | 02.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | 13.00 | 17.00 | 04.00 | ||||
| SAHA ÇALIŞMASI | 15.00 | 17.00 | 02.00 | ||||||||||||||||
| SAHU | |||||||||||||||||||
| TOPLAM SAAT | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | ||||||||||||||
| ASM ÇALIŞMA SAATLERİ | Sabah | Öğlen | TOPLAM | Sabah | Öğlen | TOPLAM | Sabah | Öğlen | TOPLAM | Sabah | Öğlen | TOPLAM | Sabah | Öğlen | TOPLAM | ||||
| 08.00 12.00 | 13.00 17.00 | 08.00 | 08.00 12.00 | 13.00 17.00 | 08.00 | 08.00 12.00 | 13.00 17.00 | 08.00 | 08.00 12.00 | 13.00 17.00 | 08.00 | 08.00 12.00 | 13.00 17.00 | 08.00 | |||||
